- Interface: M.2 Gen4 x 4,Sinal PCIE;
- Sistema compatívels: Windows, Unix, Linux, Mac etc;
- Use para: Servidor, PC, PC para jogos, laptop,Área de trabalhoComputador, Computador etc. do desenhista.
- Transmissão eficiente: Ta velocidade de transmissão mais rápidaaté 7000MB/s;
- Capacidade: 512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB;
- Temperatura de operação:0-70°C;
- Temperatura de armazenamento:-40-75°C;
- Tamanho: 22*80*3 mm;
SSD NVMe Gen4 760PRO
- 
	Unidade de estado sólido KingDian Gen4 NVMe SSD 760PRO
- Design avançado de dissipação de calor- KingDian SSD 760PRO foi projetado com dissipador de calor de grafeno para resfriar efetivamente a temperatura em pelo menos 15 graus. É a escolha ideal para computadores e servidores de alto desempenho.
- Perfeitamente compatível com PS5- Fácil de instalar, expanda mais capacidade para PS5 e armazene mais jogos.
- Desempenho excepcional- SSDs PCIe 4.0 super rápidos com velocidade de leitura de até 7000 MB/s, proporcionando uma experiência de alta velocidade e perfeita, esteja você iniciando aplicativos, transferindo arquivos grandes ou jogando
- Estabilidade superior- O disco rígido SSD interno com tecnologia 3D NAND para baixo consumo de energia. Os SSDs de desktop KingDian foram testados e verificados em sistemas operacionais e plataformas de disco rígido comumente usados para garantir a compatibilidade com vários softwares e hardwares.
- Grande capacidade: Discos rígidos SSD de 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB, atender às necessidades de escritório e entretenimento para foto, vídeos, documentos e outros armazenamento de dados.
- Atacadista confiável de SSD- Todos os produtos de unidade SSD KingDian são enviados após 4-8 horas de temperatura normal 0-70 ° C queima em teste e -20-75 ° C de queima de temperatura ampla em teste antes do envio, para garantir que nossos produtos possam funcionar normalmente em ambientes hostis.
| Nome do modelo | G48-760PRO NVME M.2-512GB | G48-760PRO NVME M.2-1TB | G48-760PRO NVME M.2-2TB | G48-760PRO NVME M.2-4TB | 
| Capacidade | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 
| EAN | 6935515136521 | 6935515136538 | 6935515136545 | 6935515136552 | 
| Leitura/gravação sequencial mínima (MB/s) | 7000 MB/s/4450 MB/s | 7000 MB/s/6000 MB/s | 7000 MB/s/6500 MB/s | 7000 MB/s/6500 MB/s | 
| Leitura/gravação sequencial máxima (MB/s) | 7000 MB/s/4450 MB/s | 7000 MB/s/6000 MB/s | 7000 MB/s/6500 MB/s | 7000 MB/s/6500 MB/s | 
| Série de produtos | SSD Série 760PRO NVMe (PCIE) | |||
| Tipo de interface | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Origem | CN (Origem) | |||
| Marca | KingDian | |||
| Protocolo de Transporte | Pcie | |||
| Peso líquido | 7 ouros | |||
| Peso bruto | 30g/25g | |||
| RGB | Não | |||
| Alerta de temperatura | Não | |||
| OEM/ODM | Sim | |||
| Cache | incorporado | |||
| Wirte aleatório de 4 KB | 190096 | |||
| Leitura aleatória de 4 KB | 205870 | |||
| Interno/Externo | Interno | |||
| Tensão | 3.3V | |||
| Temperatura de operação | 0-70°C | |||
| Temperatura de armazenamento | -40~85°C | |||
| Garantia | 3 anos | |||
| Tipo de Flash Nand | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000h | |||
| Item Demension | 22*80*3mm | |||
| Tamanho da embalagem da caixa | 145 * 88 * 16,5 MM ou 100 * 60 * 15 MM | |||
| Certificado | CE、FCC、ROHS、KC | |||
| Aplicação | PC/NB/Servidor/Tudo em um PC etc | |||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc | |||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Nota: A medição de velocidade é apenas para referência (a medição de velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | ||||
 
                             
         
                                .jpg?imageView2/1/format/webp) 
                                .jpg?imageView2/1/format/webp) 
                                .jpg?imageView2/1/format/webp) 
                                .jpg?imageView2/1/format/webp) 
                                 
                                