- Interface: DDR4
- Tipo de DIMM: UDIMM
- Iluminação RGB: Sim
- Dissipador de calor: Sim
- Várias capacidades: 8 GB / 16 GB / 32 GB
- Freqüência: 2666/3000/3200/3600 / 4200MHz
- Voltagem: 1,2 / 1,35 V
- Faixa de temperatura de armazenamento: -40-75°C
- Faixa de temperatura operacional:0-75°C
Dissipador de calor RGB de memória DDR4 série RH41
- 
	Dissipador de calor RGB de memória DDR4 KingDian série RH41
- Desempenho de alta velocidade - Desfrute de taxas de transferência de dados mais rápidas e recursos multitarefa aprimorados com a tecnologia DDR4. Disponível em velocidades de até 4200MHz, garantindo um desempenho suave para aplicações e jogos exigentes.
- RAM comIluminação RGB - KingDianMódulo de RAM Memória de mesa DDR4 série RH41,não apenas aumenta a velocidade e a capacidade de resposta do seu sistema, mas também adiciona um toque vibrante de iluminação RGB à sua configuração.
- Dissipação de calor eficaz - Equipado com um dissipador de calor premium, este módulo de memória garante uma dissipação de calor eficiente, mantendo o desempenho e a estabilidade ideais mesmo durante o uso intenso.
- Alta compatibilidade -Compatível com uma ampla variedade de placas-mãe e sistemas, garantindo uma atualização sem complicações para o seu desktop. Perfeito para jogadores, criadores de conteúdo e entusiastas de tecnologia.
- Empresa de memória de desktop - A KingDian usa rígidos padrões de inspeção de entrada, processos de produção profissionais e métodos rigorosos de gerenciamento de qualidade para fornecer uma série de produtos de memória DDR para uso a longo prazo com ampla compatibilidade, alta estabilidade, alto desempenho de leitura e gravação e excelente compatibilidade com as principais soluções de plataforma de computação.
 
| Série | DDR4 RGB com dissipador de calor série UDIMM (série RH41) | ||||||||||||||
| Marca | KingDian | ||||||||||||||
| Capacidade | 8GB | 16 GB | 32 GB | ||||||||||||
| Número do modelo | RH41 DDR4-PC-8GB | RH41 DDR4-PC-16GB | RH41 DDR4-PC-32GB | ||||||||||||
| EAN | 6935515105909 | 6935515105893 | 6935515105886 | 6935515105879 | 6935515105862 | 6935515105855 | 6935515105848 | 6935515105831 | 6935515105824 | 6935515105817 | 6935515105800 | 6935515105794 | 6935515105787 | 6935515105770 | 6935515105763 | 
| Velocidade / frequência da memória | 2666MHz | 3000MHz | 3200MHz | 3600MHz | 4200MHz | 2666MHz | 3000MHz | 3200MHz | 3600MHz | 4200MHz | 2666MHz | 3000MHz | 3200MHz | 3600MHz | 4200MHz | 
| Largura de banda da memória (GB/s) | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | ||||||||||||
| Latência CAS | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 | 
| Tensão | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1,35 V | 1,35 V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1,35 V | 1,35 V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1,35 V | 1,35 V | 
| Não. de Memória IC | 4//8//16 | ||||||||||||||
| Consumo de energia | 3W | ||||||||||||||
| Controlador IC | NÃO | ||||||||||||||
| Suporte a overclock (SIM / NÃO) | NÃO | ||||||||||||||
| ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) | NÃO | ||||||||||||||
| Peso líquido (g) | 44 ouros | ||||||||||||||
| Peso Bruto (g) | 80 ouros | ||||||||||||||
| Contagem de pinos | 288 | ||||||||||||||
| Suporte OEM/ODM | SIM | ||||||||||||||
| Dissipador de calor / dissipador de calor | SIM | ||||||||||||||
| Luzes RGB | SIM | ||||||||||||||
| Fator de forma | UDIMM | ||||||||||||||
| Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||||||
| Temperatura de operação | 0-85°C | ||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40~100°C | ||||||||||||||
| Garantia | 3 anos | ||||||||||||||
| Não. Nº de canais de memória (simples/duplos) | (Simples/Duplo) | ||||||||||||||
| Dimensão do produto (L x P x A) em mm | 138x53x6mm | ||||||||||||||
| Memória com buffer/sem buffer | Memória sem buffer | ||||||||||||||
| Marca Memory IC | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||||||
 
                             
         
                                 
                                 
                                .jpg?imageView2/1/format/webp) 
                                .jpg?imageView2/1/format/webp) 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                