- Interface: DDR4
- Tipo DIMM: UDIMM
- Função de dissipação de calor: sim
- Tensão: 1,2V
- Frequência: 2400/2666/3200MHz
- Capacidades disponíveis: 4GB/8GB/16GB/32GB
- Temperatura de armazenamento: -40-75°C
- Temperatura de Operação:0-75°C
Dissipador de Calor de Memória DDR4 Série H40
-
KingDian Dissipador de Calor de Memória DDR4 Série H40
- Design do Dissipador de Calor- Memória DDR4 com dissipadores dissipa efetivamente o calor, mantendo temperaturas ótimas de operação durante uso prolongado, estendendo assim a vida útil dos módulos de memória.
- Eficiência energética aprimorada- Oferece maior eficiência energética em comparação com a memória DDR 3, contribuindo para a redução do consumo de energia nos sistemas.
- Otimização de Desempenho de Computadores- Utilizando tecnologia DDR4, proporcionando melhorias substanciais em velocidade e eficiência em comparação com a memória DDR3.
- Confiabilidade e Autonomia- KingDian memória DDR de alto desempenho adota design de placa PCB de 6 camadas para garantir estabilidade do produto e transmissão de alto desempenho, e adota excelente Nor Flash A-level para garantir a qualidade e compatibilidade do produto.
- Fornecedor de Memória para Desktop- KingDian produtos de memória DDR 4 UDIMM seguem rigorosamente as especificações comuns de design JEDEC da indústria para garantir versatilidade e rigor do produto.
| Séries | DDR4 com dissipador de calor série UDIMM (série H40) | |||||||||||
| Marca | KingDian | |||||||||||
| Capacidade | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | ||||||||
| Número do modelo | H40 DDR4-PC-4GB | H40 DDR4-PC-8GB | H40 DDR4-PC-16GB | H40 DDR4-PC-32GB | ||||||||
| EAN | 6935515135883 | 6935515135876 | 6935515135869 | 6935515136019 | 6935515135852 | 6935515135845 | 6935515103110 | 6935515135838 | 6935515135821 | 6935515103127 | 6935515135814 | 6935515135807 |
| Velocidade / Frequência da Memória | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Largura de Banda de Memória (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | ||||||||
| Latência CAS | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tensão de Operação | 1,2V | |||||||||||
| Não. de Memory IC | 4//8//16 | |||||||||||
| Consumo de Energia | 3W | |||||||||||
| IC controlador | NÃO | |||||||||||
| Suporte a Overclock (SIM / NÃO) | NÃO | |||||||||||
| ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) | NÃO | |||||||||||
| Peso líquido (g) | 36g | |||||||||||
| Peso bruto (g) | 72g | |||||||||||
| Contagem de pinos | 288 | |||||||||||
| Suporte OEM/ODM | SIM | |||||||||||
| Dissipador de calor / Dissipador de calor | SIM | |||||||||||
| Formato | UDIMM | |||||||||||
| Tipo de Memória do Computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Temperatura de Operação | 0-85°C | |||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40~100°C | |||||||||||
| Garantia | 3 anos | |||||||||||
| Não. de canais de memória (Único/Dual) | (Simples/Duplo) | |||||||||||
| Dimensão do produto (L x D x H) em mm | 145x43x5mm | |||||||||||
| Memória Bufferizada / Não Bufferizada | Memória não armazenada em buffer | |||||||||||
| Marca de Circuitos Intercontinentais de Memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
KingDian Memória DDR4 Série RGB e dissipadores de calor